Fixura – Kulutusluotto laskevalla korolla
Fixura vertailainapalvelun kautta voit hakea lainaa nopeasti muilta yksityisiltä ihmisiltä, rahalaitosten ja pankkien sijaan.
Fixuran Vertaislaina on aina vakuudeton laina etkä tarvitse takaajia, suuruudeltaan se on 2000 – 20000 euroa ja lainan maksuohjelman pituus on 24 – 72 kuukautta.
Erikoisen Fixuran palvelusta tekee myös se, että lainan korko laskee alun 9,9 % avauskorosta joka kuukausi 0,1 %-yksikköä aina 2,9 % asti, kun lainaa lyhennetään ajallaan.
Voit saada Fixuralta huomattavasti edullisemman lainan, kun haet sen rahoitusyhtiöiden sijaan yksityisiltä ihmisiltä.
Tutustu Fixuran lainapalveluun jo tänään ja hae oma kulutusluotto netistä jo tänään.
Perustiedot lyhyesti
- Lainan nimelliskorko laskee 0,1 %-yksikköä joka kuukausi, kun maksat lyhennyksesi ajoissa.
- Hae edullisempaa lainaa 2000 – 20000 euroa.
- Yksi Suomen suosituimmista vertaislainapalveluista.
- Lisäämällä lainahakemukseesi takaajan, parannat mahdollisuuksiasi saada myönnetty luottopäätös.
- Lainahakemus on maksuton.
- Lainan nimellinen aloituskorko: 9,9 %
- Ikäraja on 21 vuotta.
- Voit jättää oman hakemuksesi netissä 24/7.
- Lainaat muilta yksityisiltä ihmisiltä.
- Maksuaika on 24 – 72 kuukautta.
Esimerkkejä Fixuran lainoista
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixura | 20000 € | 20000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19900 € | 19900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19800 € | 19800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19700 € | 19700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19600 € | 19600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19500 € | 19500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19400 € | 19400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19300 € | 19300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19200 € | 19200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19100 € | 19100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19000 € | 19000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18900 € | 18900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18800 € | 18800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18700 € | 18700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18600 € | 18600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18500 € | 18500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18400 € | 18400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18300 € | 18300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18200 € | 18200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18100 € | 18100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18000 € | 18000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17900 € | 17900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17800 € | 17800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17700 € | 17700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17600 € | 17600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17500 € | 17500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17400 € | 17400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17300 € | 17300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17200 € | 17200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17100 € | 17100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17000 € | 17000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16900 € | 16900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16800 € | 16800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16700 € | 16700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16600 € | 16600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16500 € | 16500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16400 € | 16400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16300 € | 16300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16200 € | 16200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16100 € | 16100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16000 € | 16000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15900 € | 15900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15800 € | 15800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15700 € | 15700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15600 € | 15600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15500 € | 15500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15400 € | 15400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15300 € | 15300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15200 € | 15200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15100 € | 15100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15000 € | 15000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14900 € | 14900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14800 € | 14800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14700 € | 14700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14600 € | 14600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14500 € | 14500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14400 € | 14400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14300 € | 14300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14200 € | 14200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14100 € | 14100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14000 € | 14000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13900 € | 13900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13800 € | 13800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13700 € | 13700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13600 € | 13600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13500 € | 13500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13400 € | 13400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13300 € | 13300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13200 € | 13200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13100 € | 13100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13000 € | 13000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12900 € | 12900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12800 € | 12800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12700 € | 12700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12600 € | 12600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12500 € | 12500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12400 € | 12400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12300 € | 12300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12200 € | 12200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12100 € | 12100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12000 € | 12000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11900 € | 11900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11800 € | 11800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11700 € | 11700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11600 € | 11600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11500 € | 11500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11400 € | 11400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11300 € | 11300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11200 € | 11200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11100 € | 11100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11000 € | 11000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10900 € | 10900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10800 € | 10800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10700 € | 10700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10600 € | 10600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10500 € | 10500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10400 € | 10400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10300 € | 10300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10200 € | 10200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10100 € | 10100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10000 € | 10000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2000 € | 2874 € | 874 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2100 € | 3017 € | 917 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2200 € | 3161 € | 961 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2300 € | 3304 € | 1004 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2400 € | 3448 € | 1048 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2500 € | 3592 € | 1092 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2600 € | 3735 € | 1135 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2700 € | 3879 € | 1179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2800 € | 4023 € | 1223 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2900 € | 4167 € | 1267 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3000 € | 4310 € | 1310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3100 € | 4454 € | 1354 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3200 € | 4598 € | 1398 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3300 € | 4741 € | 1441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3400 € | 4885 € | 1485 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3500 € | 5028 € | 1528 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3600 € | 5172 € | 1572 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3700 € | 5316 € | 1616 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3800 € | 5460 € | 1660 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 6690 € | 1690 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3900 € | 5603 € | 1703 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 6814 € | 1714 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 6939 € | 1739 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4000 € | 5747 € | 1747 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 7064 € | 1764 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 7189 € | 1789 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4100 € | 5891 € | 1791 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 7314 € | 1814 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4200 € | 6031 € | 1831 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 7439 € | 1839 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 7563 € | 1863 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4300 € | 6164 € | 1864 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 7688 € | 1888 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4400 € | 6296 € | 1896 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 7813 € | 1913 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4500 € | 6429 € | 1929 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 7938 € | 1938 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4600 € | 6562 € | 1962 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 8063 € | 1963 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 8187 € | 1987 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4700 € | 6695 € | 1995 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 8312 € | 2012 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4800 € | 6828 € | 2028 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 8437 € | 2037 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4900 € | 6961 € | 2061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 8561 € | 2061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 8686 € | 2086 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 7094 € | 2094 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 8811 € | 2111 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 7227 € | 2127 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 8936 € | 2136 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 7359 € | 2159 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 9061 € | 2161 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 9186 € | 2186 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 7492 € | 2192 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 9310 € | 2210 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 7625 € | 2225 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 9435 € | 2235 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 7758 € | 2258 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 9560 € | 2260 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 9685 € | 2285 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 7891 € | 2291 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 9810 € | 2310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 8024 € | 2324 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 9935 € | 2335 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 8157 € | 2357 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 10059 € | 2359 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 10184 € | 2384 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 8289 € | 2389 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 10309 € | 2409 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 8423 € | 2423 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 10433 € | 2433 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 8555 € | 2455 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 10558 € | 2458 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 10683 € | 2483 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 8688 € | 2488 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 10808 € | 2508 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 8821 € | 2521 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 10933 € | 2533 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 8954 € | 2554 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 11058 € | 2558 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 11182 € | 2582 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 9087 € | 2587 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 11307 € | 2607 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 9220 € | 2620 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 11432 € | 2632 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 9352 € | 2652 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 11557 € | 2657 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 11682 € | 2682 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 9485 € | 2685 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 11806 € | 2706 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 9618 € | 2718 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 11931 € | 2731 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 9751 € | 2751 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 12056 € | 2756 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 12181 € | 2781 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 9884 € | 2784 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 12306 € | 2806 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 10017 € | 2817 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 12430 € | 2830 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 10150 € | 2850 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 12555 € | 2855 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 12680 € | 2880 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 10283 € | 2883 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 12805 € | 2905 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 10416 € | 2916 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 10548 € | 2948 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 10681 € | 2981 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 10814 € | 3014 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 10947 € | 3047 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 11080 € | 3080 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 11213 € | 3113 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 11346 € | 3146 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 11479 € | 3179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 11611 € | 3211 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 11744 € | 3244 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 11877 € | 3277 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 12010 € | 3310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 12143 € | 3343 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 12276 € | 3376 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 12408 € | 3408 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 12541 € | 3441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 12675 € | 3475 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 12807 € | 3507 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 12940 € | 3540 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 13073 € | 3573 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 13206 € | 3606 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 13339 € | 3639 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 13472 € | 3672 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 13604 € | 3704 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Koska lainahakemuksen voi jättää?
Lainahakemuksia otetaan vastaan kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
Lainahakemukset käsitellään toimistoaikana ja hyväksytyt hakemukset siirtyvät sijoittajien nähtäväksi nopeasti.
Tarvitsenko lainaamista varten vakuuksia?
Fixura välittää vakuudettomia luottoja, joten et tarvitse vakuuksia lainatessasi.
Jos sinulla on mahdollisuus lisätä lainaan takaaja, on se täysin mahdollista ja usein se parantaa mahdollisuutta saada lainaa pienemmällä korolla.
Kuinka suuri on Fixura -lainan nimelliskorko?
Fixura lainan nimelliskorko alussa aina 9,9 %.
Kun maksat lyhennykset ajallaan, laskee lainan nimelliskorko joka kuukausi 0,1 %-yksikköä.
Vertaislainan nimelliskorko voi alimmillaan laskea 2,9 % asti.
Esimerkki vertaislainasta: Lainasumma on 10150 €. Lainanhoitomaksu 12,5 € / kk lisätään kuukausierään 2. vuodesta alkaen, sillä 1. vuoden lainanhoitomaksut 150,00 € pääomitetaan. Maksuaika 6 vuotta ja nimelliskorko on laskeva nimelliskorko 9,90 %:sta 2,90 %:iin. Todellinen vuosikorko lainalle on 10,62 %. Erät yhteensä 13427,53 €.
Kuinka suuren lainan voin saada?
Fixuran kulutusluotto on suuruudeltaan 2000 – 20000 euroa.
Lainasumma on valittavissa 500 euron tarkkuudella.
Lainan saanti ei edellytä takaajia, mutta lisäämällä henkilötakaajan tai yhteishakijan mahdollistat paremman lainan saamisen pienemmällä korolla.
Kokemuksia Fixuran lainapalvelusta
Fixura -sivusto on kaikin puolin selkeä ja tulee heti selväksi että kyseessä on vertaislainapalvelu.
Vertaislainaaminen näin yleisesti on saanut merkittävän paljon positiivista palautetta ja se on puolestaan tehnyt Fixuran entistäkin tunnetummaksi.
Fixuran kautta lainan hakeminen on helppoa ja vaivatonta.
Kuka voi hakea lainaa Fixura -palvelusta?
Voit hakea Fixuran lainaa heti, jos olet vähintään 21 vuotias Suomen kansalainen ja sinulla on puhtaat luottotiedot.
Tämän lisäksi lainanhakijan tulee toimittaa tulotodistus Fixuralle ja hänellä tulee olla oma henkilökohtainen matkapuhelinliittymä sekä omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Vertaislainaaminen on vuosi vuodelta suositumpaa
Vertaislainaaminen on maailman vanhin lainamuoto ja se on noussut vuosi vuodelta suositummaksi tavaksi lainata.
Vertaislaina on tapa lainata rahaa suoraan yksityishenkilöltä toiselle.
Fixuran nettisivut toimivat ikään kuin kohtauspaikkana, jossa lainan hakija ja lainan tarjoava yksityishenkilö löytävät toisensa.
Lisää tietoa vertaislainaamisesta löytyy Tuntitili.fi nettisivuilta.
Voinko hakea lainan aikaisempien maksujen yhdistämistä varten?
Fixuran lainanyhdistämispalvelu on erinomainen ratkaisu, jos maksat esimerkiksi useampia pikalainoja ja osamaksuja pois samaan aikaan.
Pikavippien ja osamaksujen yhdistäminen yhdeksi lainaksi on helppo tapa keventää taloutta ilman kustannuksia ja vaivaa, suosittelemme sitä kaikille.
Kuinka pitkä maksuaika Fixuran vipeissä on?
Kulutusluotto on maksettava takaisin 24 – 72 kuukauden sisällä.
Voit vertailla ja tutkia kuukausierien suuruuksia eri pituisilla maksuajoilla Fixura -sivuston lainalaskurilla.
Miten kulutusluotto haetaan?
Siirry Fixura.fi verkkosivuille niin näet siellä lainahakemuksen jonka voit täyttää ja lähettää netissä.
Muista että lainahakemuksesi menee tavallisten ihmisten nähtäväksi ja he päättävät haluavatko sijoittaa juuri sinun lainahakemukseesi.
Hakemuksen voit täyttää ja lähettää netissä milloin vain.
Yhteystiedot
Fixura Ab Oy
Hovioikeudenpuistikko 15C 29
65100 Vaasa
Y-Tunnus: 22466397
Fixura asiakaspalvelu
Asiakaspalvelun aukioloajat: tiistaina ja torstaina klo 9 – 15
Puhelin: 020 7344 530 (0,0835€/puhelu + 0,1669€/min)
Sähköposti: info@fixura.fi
Kotisivut: fixura.fi